<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 22, 2026 at 9:38 pm by All in One SEO v5.0.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://clujanul.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>clujanul.ro</title>
		<link><![CDATA[https://clujanul.ro]]></link>
		<description><![CDATA[clujanul.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 19:29:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://clujanul.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cutremur-azi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cutremur-azi/]]></link>
			<title>Cutremur azi în România – ultimele cutremure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 19:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Calitatea aerului în Cluj-Napoca acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 19:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca – prognoza pe 7 zile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/avertizari-meteo-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/avertizari-meteo-cluj/]]></link>
			<title>Avertizări meteo Cluj: cod galben, portocaliu și roșu, în vigoare acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent Cluj și Transilvania de Nord – programul actualizat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-criseni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-criseni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2235/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mociu, Criseni (județul Cluj): energia revine estimat la ora 22:35</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-valea-ierii-maguri-racatau-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-valea-ierii-maguri-racatau-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2121/]]></link>
			<title>Pană de curent în Valea Ierii, Maguri Racatau (județul Cluj): energia revine estimat la ora 21:21</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-criseni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-criseni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2205/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mociu, Criseni (județul Cluj): energia revine estimat la ora 22:05</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></link>
			<title>Prețul carburanților în Cluj-Napoca azi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 16:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-terebesti-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-terebesti-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1709/]]></link>
			<title>Pană de curent în Terebesti (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 17:09</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 14:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-luni-23-noiembrie-cociuba-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-luni-23-noiembrie-cociuba-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, luni 23 noiembrie: Cociuba Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-luni-23-noiembrie-paulesti-satu-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-luni-23-noiembrie-paulesti-satu-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, luni 23 noiembrie: Paulesti, Satu Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-luni-23-noiembrie-capusu-mare-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-luni-23-noiembrie-capusu-mare-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, luni 23 noiembrie: Capusu Mare, Cluj-Napoca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-luni-23-noiembrie-budesti-vadu-izei-si-oarta-de-jos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-luni-23-noiembrie-budesti-vadu-izei-si-oarta-de-jos/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, luni 23 noiembrie: Budesti, Vadu Izei și Oarta de Jos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 12:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turda-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turda-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1212/]]></link>
			<title>Pană de curent în Turda (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 09:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-duminica-22-noiembrie-cer-innorat-maxima-de-6-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-duminica-22-noiembrie-cer-innorat-maxima-de-6-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, duminică 22 noiembrie: cer înnorat, maxima de 6 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-23-noiembrie-ora-1200-23-noiembrie-ora-2300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-23-noiembrie-ora-1200-23-noiembrie-ora-2300/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textelor;. Valabilă 23 noiembrie, ora 12:00 – 23 noiembrie, ora 23:00;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-inclusiv-in-zona-noastra-conform-textelor-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-inclusiv-in-zona-noastra-conform-textelor-4/]]></link>
			<title>Cod galben de conform textelor;, inclusiv în zona noastră: conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textului-22-noiembrie-ora-10-22-noiembrie-ora-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textului-22-noiembrie-ora-10-22-noiembrie-ora-22/]]></link>
			<title>Cod galben de conform textului;: 22 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 22;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 08:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sic-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sic-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2051/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sic (județul Cluj): energia revine estimat la ora 20:51</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 15:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1620/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-triteni-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-triteni-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1611/]]></link>
			<title>Pană de curent în Triteni de Jos (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sinpaul-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sinpaul-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1246/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sinpaul (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:46</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-camarasu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-camarasu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1420/]]></link>
			<title>Pană de curent în Camarasu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 14:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1412/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sacuieu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 14:12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-sambata-21-noiembrie-ploi-abundente-maxima-de-12-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-sambata-21-noiembrie-ploi-abundente-maxima-de-12-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, sâmbătă 21 noiembrie: ploi abundente, maxima de 12 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 08:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sancraiu-poieni-feleacu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sancraiu-poieni-feleacu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1306/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sancraiu, Poieni, Feleacu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 13:06</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 08:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-vant-puternic-21-noiembrie-ora-10-22-noiembrie-ora-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-vant-puternic-21-noiembrie-ora-10-22-noiembrie-ora-20/]]></link>
			<title>Cod galben de vânt puternic: 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 08:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-taga-sinmartin-palatca-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-taga-sinmartin-palatca-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2225/]]></link>
			<title>Pană de curent în Taga, Sinmartin, Palatca și alte localități (județul Cluj): energia revine estimat la ora 22:25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 18:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sanislau-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sanislau-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2134/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sanislau (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 21:34</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 18:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-aghiresu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-aghiresu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2223/]]></link>
			<title>Pană de curent în Aghiresu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 22:23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 17:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-torentiale-in-judetul-bihor-pana-la-ora-1815-stei-finis-lunca-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-torentiale-in-judetul-bihor-pana-la-ora-1815-stei-finis-lunca-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de ploi torențiale în județul Bihor, până la ora 18:15: Ștei, Finiș, Lunca și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-20-noiembrie-berveni-satu-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-20-noiembrie-berveni-satu-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, vineri 20 noiembrie: Berveni, Satu Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-aghiresu-calatele-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-aghiresu-calatele-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></link>
			<title>Pană de curent în Aghiresu, Calatele (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-20-noiembrie-budesti-rona-de-sus-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-20-noiembrie-budesti-rona-de-sus-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, vineri 20 noiembrie: Budesti, Rona de Sus și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-20-noiembrie-abram-cociuba-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-20-noiembrie-abram-cociuba-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, vineri 20 noiembrie: Abram, Cociuba Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-margau-capusu-mare-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-margau-capusu-mare-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu, Margau, Capusu Mare și alte localități (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sacuieu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-sambata-21-noiembrie-calatele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-sambata-21-noiembrie-calatele/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, sâmbătă 21 noiembrie: Calatele</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-jucu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-jucu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1815/]]></link>
			<title>Pană de curent în Jucu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-poieni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-poieni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1630/]]></link>
			<title>Pană de curent în Poieni (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 10:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-dej-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-dej-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1445/]]></link>
			<title>Pană de curent în Dej (județul Cluj): energia revine estimat la ora 14:45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 09:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-weekend-la-cluj-napoca-averse-puternice-sambata-ploaie-slaba-duminica-pana-la-12-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-weekend-la-cluj-napoca-averse-puternice-sambata-ploaie-slaba-duminica-pana-la-12-grade/]]></link>
			<title>Vremea în weekend la Cluj-Napoca: averse puternice sâmbătă, ploaie slabă duminică, până la 12 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-vineri-20-noiembrie-cer-mai-mult-senin-maxima-de-13-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-vineri-20-noiembrie-cer-mai-mult-senin-maxima-de-13-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, vineri 20 noiembrie: cer mai mult senin, maxima de 13 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-calarasi-risca-aghiresu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-calarasi-risca-aghiresu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1400/]]></link>
			<title>Pană de curent în Calarasi, Risca, Aghiresu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 14:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-vant-puternic-in-judetele-cluj-si-salaj-pana-la-ora-1400-huedin-aghiresu-poieni-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-vant-puternic-in-judetele-cluj-si-salaj-pana-la-ora-1400-huedin-aghiresu-poieni-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de vânt puternic în județele Cluj și Sălaj, până la ora 14:00: Huedin, Aghireșu, Poieni și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-homoroade-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-homoroade-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1232/]]></link>
			<title>Pană de curent în Homoroade (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 12:32</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-poieni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-poieni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1230/]]></link>
			<title>Pană de curent în Poieni (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-inclusiv-in-zona-noastra-20-noiembrie-ora-15-20-noiembrie-ora-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-inclusiv-in-zona-noastra-20-noiembrie-ora-15-20-noiembrie-ora-23/]]></link>
			<title>Cod galben de intensificări ale vântului, inclusiv în zona noastră: 20 noiembrie, ora 15 – 20 noiembrie, ora 23</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 08:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></link>
			<title>Acasă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
