<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 14, 2026 at 12:43 am by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://clujanul.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>clujanul.ro</title>
		<link><![CDATA[https://clujanul.ro]]></link>
		<description><![CDATA[clujanul.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:28:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://clujanul.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Calitatea aerului în Cluj-Napoca acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cutremur-azi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cutremur-azi/]]></link>
			<title>Cutremur azi în România – ultimele cutremure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/avertizari-meteo-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/avertizari-meteo-cluj/]]></link>
			<title>Avertizări meteo Cluj: cod galben, portocaliu și roșu, în vigoare acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-inclusiv-in-zona-noastra-conform-textelor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-inclusiv-in-zona-noastra-conform-textelor-2/]]></link>
			<title>Cod galben de conform textelor;, inclusiv în zona noastră: conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></link>
			<title>Prețul carburanților în Cluj-Napoca azi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca – prognoza pe 7 zile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 21:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-inclusiv-in-zona-noastra-conform-textelor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-inclusiv-in-zona-noastra-conform-textelor/]]></link>
			<title>Cod galben de conform textelor;, inclusiv în zona noastră: conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 21:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent Cluj și Transilvania de Nord – programul actualizat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 21:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-homoroade-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-homoroade-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2357/]]></link>
			<title>Pană de curent în Homoroade (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 23:57</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-moldovenesti-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-moldovenesti-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1830/]]></link>
			<title>Pană de curent în Moldovenesti (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-homoroade-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-homoroade-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2219/]]></link>
			<title>Pană de curent în Homoroade (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 22:19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-bobilna-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-bobilna-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1806/]]></link>
			<title>Pană de curent în Bobilna (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:06</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-13-noiembrie-targu-lapus-oncesti-si-viseu-de-sus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-13-noiembrie-targu-lapus-oncesti-si-viseu-de-sus/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, vineri 13 noiembrie: Targu Lapus, Oncesti și Viseu de Sus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-13-noiembrie-abram-cociuba-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-13-noiembrie-abram-cociuba-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, vineri 13 noiembrie: Abram, Cociuba Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1822/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sacuieu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:22</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-sambata-14-noiembrie-satu-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-sambata-14-noiembrie-satu-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, sâmbătă 14 noiembrie: Satu Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1441/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 14:41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1515/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 15:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1620/]]></link>
			<title>Pană de curent în Iara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mediesu-aurit-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mediesu-aurit-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1557/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mediesu Aurit (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 15:57</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-negreni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-negreni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1453/]]></link>
			<title>Pană de curent în Negreni (județul Cluj): energia revine estimat la ora 14:53</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-dej-cuzdrioara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-dej-cuzdrioara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1302/]]></link>
			<title>Pană de curent în Dej, Cuzdrioara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 13:02</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-weekend-la-cluj-napoca-cer-senin-sambata-cer-partial-noros-duminica-pana-la-8-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-weekend-la-cluj-napoca-cer-senin-sambata-cer-partial-noros-duminica-pana-la-8-grade/]]></link>
			<title>Vremea în weekend la Cluj-Napoca: cer senin sâmbătă, cer parțial noros duminică, până la 8 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-vineri-13-noiembrie-ploi-abundente-maxima-de-18-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-vineri-13-noiembrie-ploi-abundente-maxima-de-18-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, vineri 13 noiembrie: ploi abundente, maxima de 18 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1150/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 11:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tiream-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tiream-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1156/]]></link>
			<title>Pană de curent în Tiream (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 11:56</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-izvorul-crisului-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-izvorul-crisului-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1200/]]></link>
			<title>Pană de curent în Izvorul Crisului (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-inclusiv-in-zona-noastra-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-inclusiv-in-zona-noastra-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21-3/]]></link>
			<title>Cod galben de ploi însemnate cantitativ;, inclusiv în zona noastră: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-14-noiembrie-ora-01-14-noiembrie-ora-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-14-noiembrie-ora-01-14-noiembrie-ora-11/]]></link>
			<title>Cod galben de ploi însemnate cantitativ;: 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor-4/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textelor;. Valabilă conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 08:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-botiz-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-botiz-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1144/]]></link>
			<title>Pană de curent în Botiz (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 11:44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1120/]]></link>
			<title>Pană de curent în Apahida (județul Cluj): energia revine estimat la ora 11:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 07:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-risca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-risca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1050/]]></link>
			<title>Pană de curent în Risca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-pir-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-0928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-pir-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-0928/]]></link>
			<title>Pană de curent în Pir (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 09:28</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1025/]]></link>
			<title>Pană de curent în Iara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-dej-cuzdrioara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-dej-cuzdrioara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0450/]]></link>
			<title>Pană de curent în Dej, Cuzdrioara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 04:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2254/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 22:54</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2300/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 23:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-cluj-pana-la-ora-0000-cluj-napoca-gherla-apahida-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-cluj-pana-la-ora-0000-cluj-napoca-gherla-apahida-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de ceață în județul Cluj, până la ora 00:00: Cluj-Napoca, Gherla, Apahida și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mediesu-aurit-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mediesu-aurit-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2234/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mediesu Aurit (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 22:34</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1800/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 18:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-joi-12-noiembrie-ocna-sugatag-oncesti-si-repedea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-joi-12-noiembrie-ocna-sugatag-oncesti-si-repedea/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, joi 12 noiembrie: Ocna Sugatag, Oncesti și Repedea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-joi-12-noiembrie-berveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-joi-12-noiembrie-berveni/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, joi 12 noiembrie: Berveni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cojocna-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cojocna-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1930/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cojocna, Apahida (județul Cluj): energia revine estimat la ora 19:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-joi-12-noiembrie-abram-balc-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-joi-12-noiembrie-abram-balc-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, joi 12 noiembrie: Abram, Balc și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-joi-12-noiembrie-prundu-birgaului-salva-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-joi-12-noiembrie-prundu-birgaului-salva-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, joi 12 noiembrie: Prundu Birgaului, Salva și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-vineri-13-noiembrie-runcu-salvei-salva-si-sant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-vineri-13-noiembrie-runcu-salvei-salva-si-sant/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, vineri 13 noiembrie: Runcu Salvei, Salva și Sant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-13-noiembrie-berveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-13-noiembrie-berveni/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, vineri 13 noiembrie: Berveni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-joi-12-noiembrie-ploaie-maxima-de-11-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-joi-12-noiembrie-ploaie-maxima-de-11-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, joi 12 noiembrie: ploaie, maxima de 11 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></link>
			<title>Acasă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
