<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 2, 2026 at 4:40 pm by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://clujanul.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>clujanul.ro</title>
		<link><![CDATA[https://clujanul.ro]]></link>
		<description><![CDATA[clujanul.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:26:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://clujanul.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Calitatea aerului în Cluj-Napoca acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca – prognoza pe 7 zile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-luni-2-noiembrie-olcea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-luni-2-noiembrie-olcea/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, luni 2 noiembrie: Olcea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent Cluj și Transilvania de Nord – programul actualizat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-marti-3-noiembrie-satu-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-marti-3-noiembrie-satu-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, marți 3 noiembrie: Satu Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-marti-3-noiembrie-olcea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-marti-3-noiembrie-olcea/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, marți 3 noiembrie: Olcea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-marti-3-noiembrie-buciumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-marti-3-noiembrie-buciumi/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Sălaj, marți 3 noiembrie: Buciumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-marti-3-noiembrie-barsana-baia-mare-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-marti-3-noiembrie-barsana-baia-mare-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, marți 3 noiembrie: Barsana, Baia Mare și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-marti-3-noiembrie-bistrita-si-sieu-magherus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-marti-3-noiembrie-bistrita-si-sieu-magherus/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, marți 3 noiembrie: , Bistrita și Sieu-Magherus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-luni-2-noiembrie-cetate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-luni-2-noiembrie-cetate/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, luni 2 noiembrie: , Cetate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-marti-3-noiembrie-cluj-napoca-dej-si-girbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-marti-3-noiembrie-cluj-napoca-dej-si-girbau/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, marți 3 noiembrie: Cluj-Napoca, Dej și Girbau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-luni-2-noiembrie-barsana-ardusat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-luni-2-noiembrie-barsana-ardusat/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, luni 2 noiembrie: Barsana, Ardusat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></link>
			<title>Prețul carburanților în Cluj-Napoca azi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-03-noiembrie-ora-10-04-noiembrie-ora-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-03-noiembrie-ora-10-04-noiembrie-ora-10/]]></link>
			<title>Cod galben de intensificări ale vântului: 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-02-noiembrie-ora-10-03-noiembrie-ora-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-02-noiembrie-ora-10-03-noiembrie-ora-10/]]></link>
			<title>Cod galben de intensificări ale vântului: 02 noiembrie, ora 10 – 03 noiembrie, ora 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-ploi-importante-cantitativ-valabila-03-noiembrie-ora-10-04-noiembrie-ora-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-ploi-importante-cantitativ-valabila-03-noiembrie-ora-10-04-noiembrie-ora-10/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Ploi importante cantitativ. Valabilă 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-ploi-importante-cantitativ-valabila-02-noiembrie-ora-10-03-noiembrie-ora-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-ploi-importante-cantitativ-valabila-02-noiembrie-ora-10-03-noiembrie-ora-10/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Ploi importante cantitativ. Valabilă 02 noiembrie, ora 10 – 03 noiembrie, ora 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-luni-2-noiembrie-buciumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-luni-2-noiembrie-buciumi/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Sălaj, luni 2 noiembrie: Buciumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-aghiresu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-aghiresu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0918/]]></link>
			<title>Pană de curent în Aghiresu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 09:18</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-luni-2-noiembrie-ploaie-maxima-de-10-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-luni-2-noiembrie-ploaie-maxima-de-10-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, luni 2 noiembrie: ploaie, maxima de 10 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-floresti-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-floresti-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1645/]]></link>
			<title>Pană de curent în Floresti (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:45</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-luni-2-noiembrie-acas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-luni-2-noiembrie-acas/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, luni 2 noiembrie: Acas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iclod-gherla-dabica-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iclod-gherla-dabica-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1612/]]></link>
			<title>Pană de curent în Iclod, Gherla, Dabica și alte localități (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textului-conform-textului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textului-conform-textului/]]></link>
			<title>Cod galben de conform textului;: conform textului;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textului-valabila-conform-textului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textului-valabila-conform-textului/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textului;. Valabilă conform textului;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-micula-agris-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-micula-agris-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1042/]]></link>
			<title>Pană de curent în Micula, Agris (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 10:42</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-duminica-1-noiembrie-cer-partial-noros-maxima-de-13-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-duminica-1-noiembrie-cer-partial-noros-maxima-de-13-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, duminică 1 noiembrie: cer parțial noros, maxima de 13 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 04:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-bontida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-bontida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2004/]]></link>
			<title>Pană de curent în Bontida (județul Cluj): energia revine estimat la ora 20:04</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1550/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-01-noiembrie-ora-10-02-noiembrie-ora-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-01-noiembrie-ora-10-02-noiembrie-ora-10/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textelor;. Valabilă 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textelor;. Valabilă conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-0951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-0951/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 09:51</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 06:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-risca-marisel-gilau-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-risca-marisel-gilau-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1015/]]></link>
			<title>Pană de curent în Risca, Marisel, Gilau (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-sambata-31-octombrie-ploi-abundente-maxima-de-7-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-sambata-31-octombrie-ploi-abundente-maxima-de-7-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, sâmbătă 31 octombrie: ploi abundente, maxima de 7 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 04:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0615/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 06:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 03:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1902/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 19:02</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turt-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turt-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1902/]]></link>
			<title>Pană de curent în Turt (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 19:02</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 15:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-30-octombrie-olcea-oradea-si-tauteu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-30-octombrie-olcea-oradea-si-tauteu/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, vineri 30 octombrie: Olcea, Oradea și Tauteu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-campia-turzii-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-campia-turzii-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1735/]]></link>
			<title>Pană de curent în Campia-Turzii (județul Cluj): energia revine estimat la ora 17:35</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-30-octombrie-beltiug-crucisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-30-octombrie-beltiug-crucisor/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, vineri 30 octombrie: Beltiug, Crucisor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-30-octombrie-recea-coas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-30-octombrie-recea-coas/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, vineri 30 octombrie: Recea, Coas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-sambata-31-octombrie-remeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-sambata-31-octombrie-remeti/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, sâmbătă 31 octombrie: Remeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1608/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:08</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1301/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 13:01</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-vant-puternic-inclusiv-in-zona-noastra-31-octombrie-ora-05-01-noiembrie-ora-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-vant-puternic-inclusiv-in-zona-noastra-31-octombrie-ora-05-01-noiembrie-ora-10/]]></link>
			<title>Cod galben de vânt puternic, inclusiv în zona noastră: 31 octombrie, ora 05 – 01 noiembrie, ora 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 08:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-piscolt-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-piscolt-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1131/]]></link>
			<title>Pană de curent în Piscolt (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 11:31</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 07:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apa-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apa-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1018/]]></link>
			<title>Pană de curent în Apa (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 10:18</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 06:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-weekend-la-cluj-napoca-ploi-abundente-sambata-cer-partial-noros-duminica-pana-la-12-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-weekend-la-cluj-napoca-ploi-abundente-sambata-cer-partial-noros-duminica-pana-la-12-grade/]]></link>
			<title>Vremea în weekend la Cluj-Napoca: ploi abundente sâmbătă, cer parțial noros duminică, până la 12 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-vineri-30-octombrie-cer-innorat-maxima-de-12-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-vineri-30-octombrie-cer-innorat-maxima-de-12-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, vineri 30 octombrie: cer înnorat, maxima de 12 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 04:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></link>
			<title>Acasă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
