<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on October 20, 2026 at 7:27 pm by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://clujanul.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>clujanul.ro</title>
		<link><![CDATA[https://clujanul.ro]]></link>
		<description><![CDATA[clujanul.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 16:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://clujanul.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Calitatea aerului în Cluj-Napoca acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 16:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent Cluj și Transilvania de Nord – programul actualizat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 16:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca – prognoza pe 7 zile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 15:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-miercuri-21-octombrie-bistrita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-miercuri-21-octombrie-bistrita/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, miercuri 21 octombrie: Bistrita</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sinpaul-girbau-tureni-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sinpaul-girbau-tureni-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1911/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sinpaul, Girbau, Tureni și alte localități (județul Cluj): energia revine estimat la ora 19:11</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-marti-20-octombrie-berveni-urziceni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-marti-20-octombrie-berveni-urziceni/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, marți 20 octombrie: Berveni, Urziceni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-marti-20-octombrie-cociuba-mare-marghita-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-marti-20-octombrie-cociuba-mare-marghita-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, marți 20 octombrie: Cociuba Mare, Marghita și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-marti-20-octombrie-barsana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-marti-20-octombrie-barsana/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, marți 20 octombrie: Barsana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-marti-20-octombrie-cluj-napoca-feleacu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-marti-20-octombrie-cluj-napoca-feleacu/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, marți 20 octombrie: Cluj-Napoca, Feleacu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-petrestii-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-petrestii-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1708/]]></link>
			<title>Pană de curent în Petrestii de Jos (județul Cluj): energia revine estimat la ora 17:08</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></link>
			<title>Prețul carburanților în Cluj-Napoca azi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tureni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tureni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1640/]]></link>
			<title>Pană de curent în Tureni (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-miercuri-21-octombrie-olcea-popesti-si-rieni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-miercuri-21-octombrie-olcea-popesti-si-rieni/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, miercuri 21 octombrie: Olcea, Popesti și Rieni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-miercuri-21-octombrie-berveni-camin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-miercuri-21-octombrie-berveni-camin/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, miercuri 21 octombrie: Berveni, Camin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-miercuri-21-octombrie-stramtura-giulesti-si-alte-3-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-miercuri-21-octombrie-stramtura-giulesti-si-alte-3-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, miercuri 21 octombrie: Stramtura, Giulesti și alte 3 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-miercuri-21-octombrie-cluj-napoca-apahida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-miercuri-21-octombrie-cluj-napoca-apahida/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, miercuri 21 octombrie: Cluj-Napoca, Apahida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1550/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca, Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1508/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mociu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:08</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tarna-mare-pomi-culciu-si-alte-localitati-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tarna-mare-pomi-culciu-si-alte-localitati-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1455/]]></link>
			<title>Pană de curent în Tarna Mare, Pomi, Culciu și alte localități (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 14:55</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1520/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1231/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:31</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-21-octombrie-ora-08-22-octombrie-ora-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-21-octombrie-ora-08-22-octombrie-ora-08/]]></link>
			<title>Cod galben de intensificări ale vântului: 21 octombrie, ora 08 – 22 octombrie, ora 08</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tureni-petrestii-de-jos-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-tureni-petrestii-de-jos-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1125/]]></link>
			<title>Pană de curent în Tureni, Petrestii de Jos, Iara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 11:25</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-maramures-pana-la-ora-0930-targu-lapus-cupseni-lapus-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-maramures-pana-la-ora-0930-targu-lapus-cupseni-lapus-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de ceață în județul Maramureș, până la ora 09:30: Târgu Lăpuș, Cupșeni, Lăpuș și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-marti-20-octombrie-cer-partial-noros-maxima-de-18-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-marti-20-octombrie-cer-partial-noros-maxima-de-18-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, marți 20 octombrie: cer parțial noros, maxima de 18 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-mures-pana-la-ora-0800-sighisoara-albesti-danes-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-mures-pana-la-ora-0800-sighisoara-albesti-danes-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de ceață în județul Mureș, până la ora 08:00: Sighișoara, Albești, Daneș și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textului-valabila-18-octombrie-ora-10-20-octombrie-ora-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textului-valabila-18-octombrie-ora-10-20-octombrie-ora-02/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textului;. Valabilă 18 octombrie, ora 10 – 20 octombrie, ora 02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 18:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-luni-19-octombrie-cociuba-mare-olcea-si-popesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-luni-19-octombrie-cociuba-mare-olcea-si-popesti/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, luni 19 octombrie: Cociuba Mare, Olcea și Popesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-marti-20-octombrie-bistrita-birgaului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-marti-20-octombrie-bistrita-birgaului/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, marți 20 octombrie: Bistrita Birgaului</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-ciucea-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-ciucea-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1510/]]></link>
			<title>Pană de curent în Ciucea (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1335/]]></link>
			<title>Pană de curent în Apahida (județul Cluj): energia revine estimat la ora 13:35</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1000/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-petrestii-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-petrestii-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1100/]]></link>
			<title>Pană de curent în Petrestii de Jos (județul Cluj): energia revine estimat la ora 11:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-luni-19-octombrie-barsana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-luni-19-octombrie-barsana/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, luni 19 octombrie: Barsana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-luni-19-octombrie-cer-partial-noros-maxima-de-15-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-luni-19-octombrie-cer-partial-noros-maxima-de-15-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, luni 19 octombrie: cer parțial noros, maxima de 15 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-valea-ierii-baisoara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-valea-ierii-baisoara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0006/]]></link>
			<title>Pană de curent în Valea Ierii, Baisoara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 00:06</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 20:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mihai-viteazu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mihai-viteazu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2003/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mihai Viteazu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 20:03</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 14:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-baisoara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-baisoara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1844/]]></link>
			<title>Pană de curent în Iara, Baisoara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:44</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 13:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-petrestii-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-petrestii-de-jos-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1730/]]></link>
			<title>Pană de curent în Petrestii de Jos (județul Cluj): energia revine estimat la ora 17:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 11:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-luni-19-octombrie-prundu-birgaului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-luni-19-octombrie-prundu-birgaului/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, luni 19 octombrie: Prundu Birgaului</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-luni-19-octombrie-satu-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-luni-19-octombrie-satu-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, luni 19 octombrie: Satu Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 11:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-valea-ierii-iara-baisoara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-valea-ierii-iara-baisoara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1545/]]></link>
			<title>Pană de curent în Valea Ierii, Iara, Baisoara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:45</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/politica-editoriala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/politica-editoriala/]]></link>
			<title>Politica editorială</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/despre-noi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/despre-noi/]]></link>
			<title>Despre noi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-vant-puternic-ploi-anm-transilvania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-vant-puternic-ploi-anm-transilvania/]]></link>
			<title>Cod galben de vânt puternic și ploi de la ANM, inclusiv în Transilvania</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1220/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetele-olt-si-valcea-pana-la-ora-1200-slatina-bals-piatra-olt-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetele-olt-si-valcea-pana-la-ora-1200-slatina-bals-piatra-olt-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de ceață în județele Olt și Vâlcea, până la ora 12:00: Slatina, Balș, Piatra-Olt și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 06:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-dolj-si-alte-2-judete-pana-la-ora-1000-pielesti-robanesti-ghercesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-dolj-si-alte-2-judete-pana-la-ora-1000-pielesti-robanesti-ghercesti/]]></link>
			<title>Cod galben de ceață în județul Dolj și alte 2 județe, până la ora 10:00: Pielești, Robănești, Ghercești</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 05:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></link>
			<title>Acasă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
