<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 6, 2026 at 5:54 am by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://clujanul.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>clujanul.ro</title>
		<link><![CDATA[https://clujanul.ro]]></link>
		<description><![CDATA[clujanul.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:44:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://clujanul.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent Cluj și Transilvania de Nord – programul actualizat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-bihor-pana-la-ora-0730-oradea-beius-stei-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-bihor-pana-la-ora-0730-oradea-beius-stei-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de ceață în județul Bihor, până la ora 07:30: Oradea, Beiuș, Ștei și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Calitatea aerului în Cluj-Napoca acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca – prognoza pe 7 zile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 02:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></link>
			<title>Prețul carburanților în Cluj-Napoca azi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2000/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 20:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-joi-5-noiembrie-sarasau-baia-mare-si-somcuta-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-joi-5-noiembrie-sarasau-baia-mare-si-somcuta-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, joi 5 noiembrie: Sarasau, Baia Mare și Somcuta Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-joi-5-noiembrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-joi-5-noiembrie/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, joi 5 noiembrie:</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-joi-5-noiembrie-olcea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-joi-5-noiembrie-olcea/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, joi 5 noiembrie: Olcea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1648/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1648/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:48</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-6-noiembrie-paulesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-6-noiembrie-paulesti/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, vineri 6 noiembrie: Paulesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-vineri-6-noiembrie-bistrita-birgaului-si-bistrita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-vineri-6-noiembrie-bistrita-birgaului-si-bistrita/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, vineri 6 noiembrie: , Bistrita Birgaului și Bistrita</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-6-noiembrie-olcea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-6-noiembrie-olcea/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, vineri 6 noiembrie: Olcea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-vineri-6-noiembrie-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-vineri-6-noiembrie-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, vineri 6 noiembrie: Cluj-Napoca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-6-noiembrie-barsana-baia-mare-si-sighetu-marmatiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-6-noiembrie-barsana-baia-mare-si-sighetu-marmatiei/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, vineri 6 noiembrie: Barsana, Baia Mare și Sighetu Marmatiei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1542/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:42</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-racsa-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-racsa-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1418/]]></link>
			<title>Pană de curent în Racsa (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 14:18</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1250/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:50</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1333/]]></link>
			<title>Pană de curent în Apahida (județul Cluj): energia revine estimat la ora 13:33</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mica-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mica-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1059/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mica (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:59</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-joi-5-noiembrie-savadisla-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-joi-5-noiembrie-savadisla-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, joi 5 noiembrie: Savadisla, Cluj-Napoca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 07:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-joi-5-noiembrie-cer-mai-mult-senin-maxima-de-9-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-joi-5-noiembrie-cer-mai-mult-senin-maxima-de-9-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, joi 5 noiembrie: cer mai mult senin, maxima de 9 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 04:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turda-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turda-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0847/]]></link>
			<title>Pană de curent în Turda (județul Cluj): energia revine estimat la ora 08:47</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 04:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-negresti-oas-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-negresti-oas-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1905/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare, Negresti Oas (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 19:05</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-miercuri-4-noiembrie-chislaz-olcea-si-alte-3-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-miercuri-4-noiembrie-chislaz-olcea-si-alte-3-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, miercuri 4 noiembrie: Chislaz, Olcea și alte 3 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-miercuri-4-noiembrie-ileanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-miercuri-4-noiembrie-ileanda/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Sălaj, miercuri 4 noiembrie: Ileanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-miercuri-4-noiembrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-miercuri-4-noiembrie/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, miercuri 4 noiembrie:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-joi-5-noiembrie-paulesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-joi-5-noiembrie-paulesti/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, joi 5 noiembrie: Paulesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-miercuri-4-noiembrie-apahida-unguras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-miercuri-4-noiembrie-apahida-unguras/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, miercuri 4 noiembrie: Apahida, Unguras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-luna-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-luna-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1538/]]></link>
			<title>Pană de curent în Luna (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:38</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-viisoara-triteni-de-jos-luna-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-viisoara-triteni-de-jos-luna-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1000/]]></link>
			<title>Pană de curent în Viisoara, Triteni de Jos, Luna (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-miercuri-4-noiembrie-cer-partial-noros-maxima-de-10-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-miercuri-4-noiembrie-cer-partial-noros-maxima-de-10-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, miercuri 4 noiembrie: cer parțial noros, maxima de 10 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 04:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-conform-textelor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-conform-textelor-conform-textelor/]]></link>
			<title>Cod galben de conform textelor;: conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 18:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-marti-3-noiembrie-cluj-napoca-dej-si-girbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-marti-3-noiembrie-cluj-napoca-dej-si-girbau/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, marți 3 noiembrie: Cluj-Napoca, Dej și Girbau</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-marti-3-noiembrie-barsana-baia-mare-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-marti-3-noiembrie-barsana-baia-mare-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, marți 3 noiembrie: Barsana, Baia Mare și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-marti-3-noiembrie-olcea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-marti-3-noiembrie-olcea/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, marți 3 noiembrie: Olcea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sinpaul-sancraiu-sacuieu-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sinpaul-sancraiu-sacuieu-si-alte-localitati-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1800/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sinpaul, Sancraiu, Sacuieu și alte localități (județul Cluj): energia revine estimat la ora 18:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-miercuri-4-noiembrie-paulesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-miercuri-4-noiembrie-paulesti/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, miercuri 4 noiembrie: Paulesti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-miercuri-4-noiembrie-barsana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-miercuri-4-noiembrie-barsana/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, miercuri 4 noiembrie: Barsana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-marti-3-noiembrie-bistrita-si-sieu-magherus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-marti-3-noiembrie-bistrita-si-sieu-magherus/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, marți 3 noiembrie: , Bistrita și Sieu-Magherus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1320/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mociu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 13:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-marti-3-noiembrie-satu-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-marti-3-noiembrie-satu-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, marți 3 noiembrie: Satu Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1100/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mociu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 11:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-negreni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-negreni-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1315/]]></link>
			<title>Pană de curent în Negreni (județul Cluj): energia revine estimat la ora 13:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-03-noiembrie-ora-10-04-noiembrie-ora-10-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-03-noiembrie-ora-10-04-noiembrie-ora-10-2/]]></link>
			<title>Cod galben de intensificări ale vântului;: 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor-2/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textelor;. Valabilă conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1245/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-margau-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-margau-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1215/]]></link>
			<title>Pană de curent în Margau (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turda-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-turda-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1030/]]></link>
			<title>Pană de curent în Turda (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></link>
			<title>Acasă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
