<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 13, 2026 at 1:17 am by All in One SEO v5.0.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://clujanul.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>clujanul.ro</title>
		<link><![CDATA[https://clujanul.ro]]></link>
		<description><![CDATA[clujanul.ro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:13:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://clujanul.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/avertizari-meteo-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/avertizari-meteo-cluj/]]></link>
			<title>Avertizări meteo Cluj: cod galben, portocaliu și roșu, în vigoare acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 23:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca – prognoza pe 7 zile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/calitatea-aerului-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Calitatea aerului în Cluj-Napoca acum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cutremur-azi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cutremur-azi/]]></link>
			<title>Cutremur azi în România – ultimele cutremure</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-curent-cluj/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent Cluj și Transilvania de Nord – programul actualizat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 22:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pret-carburanti-cluj/]]></link>
			<title>Prețul carburanților în Cluj-Napoca azi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 20:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2254/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 22:54</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2300/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 23:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-cluj-pana-la-ora-0000-cluj-napoca-gherla-apahida-si-alte-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ceata-in-judetul-cluj-pana-la-ora-0000-cluj-napoca-gherla-apahida-si-alte-localitati/]]></link>
			<title>Cod galben de ceață în județul Cluj, până la ora 00:00: Cluj-Napoca, Gherla, Apahida și alte localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 19:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mediesu-aurit-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mediesu-aurit-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-2234/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mediesu Aurit (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 22:34</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-satu-mare-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1800/]]></link>
			<title>Pană de curent în Satu Mare (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 18:00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-joi-12-noiembrie-ocna-sugatag-oncesti-si-repedea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-joi-12-noiembrie-ocna-sugatag-oncesti-si-repedea/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, joi 12 noiembrie: Ocna Sugatag, Oncesti și Repedea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-joi-12-noiembrie-berveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-joi-12-noiembrie-berveni/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, joi 12 noiembrie: Berveni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cojocna-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cojocna-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1930/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cojocna, Apahida (județul Cluj): energia revine estimat la ora 19:30</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-joi-12-noiembrie-abram-balc-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-joi-12-noiembrie-abram-balc-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, joi 12 noiembrie: Abram, Balc și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-joi-12-noiembrie-prundu-birgaului-salva-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-joi-12-noiembrie-prundu-birgaului-salva-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, joi 12 noiembrie: Prundu Birgaului, Salva și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-vineri-13-noiembrie-runcu-salvei-salva-si-sant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-vineri-13-noiembrie-runcu-salvei-salva-si-sant/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, vineri 13 noiembrie: Runcu Salvei, Salva și Sant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-13-noiembrie-berveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-vineri-13-noiembrie-berveni/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, vineri 13 noiembrie: Berveni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-13-noiembrie-abram-cociuba-mare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-vineri-13-noiembrie-abram-cociuba-mare/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, vineri 13 noiembrie: Abram, Cociuba Mare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-13-noiembrie-targu-lapus-oncesti-si-viseu-de-sus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-vineri-13-noiembrie-targu-lapus-oncesti-si-viseu-de-sus/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, vineri 13 noiembrie: Targu Lapus, Oncesti și Viseu de Sus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-joi-12-noiembrie-ploaie-maxima-de-11-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-joi-12-noiembrie-ploaie-maxima-de-11-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, joi 12 noiembrie: ploaie, maxima de 11 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-inclusiv-in-zona-noastra-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-inclusiv-in-zona-noastra-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21-2/]]></link>
			<title>Cod galben de ploi însemnate cantitativ;, inclusiv în zona noastră: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-inclusiv-in-zona-noastra-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-inclusiv-in-zona-noastra-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21/]]></link>
			<title>Cod galben de ploi însemnate cantitativ, inclusiv în zona noastră: 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-13-noiembrie-ora-10-13-noiembrie-ora-21/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textelor;. Valabilă 13 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 21</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-inclusiv-in-zona-noastra-12-noiembrie-ora-22-13-noiembrie-ora-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-intensificari-ale-vantului-inclusiv-in-zona-noastra-12-noiembrie-ora-22-13-noiembrie-ora-10/]]></link>
			<title>Cod galben de intensificări ale vântului;, inclusiv în zona noastră: 12 noiembrie, ora 22 – 13 noiembrie, ora 10;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/informare-meteo-anm-conform-textelor-valabila-conform-textelor-3/]]></link>
			<title>Informare meteo ANM: Conform textelor;. Valabilă conform textelor;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1101/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 11:01</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-barsau-de-jos-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-barsau-de-jos-judetul-satu-mare-energia-revine-estimat-la-ora-1129/]]></link>
			<title>Pană de curent în Barsau de Jos (județul Satu Mare): energia revine estimat la ora 11:29</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-0124/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 01:24</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 22:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-2045/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 20:45</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-miercuri-11-noiembrie-abram-balc-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bihor-miercuri-11-noiembrie-abram-balc-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bihor, miercuri 11 noiembrie: Abram, Balc și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-miercuri-11-noiembrie-budesti-borsa-si-alte-2-localitati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-maramures-miercuri-11-noiembrie-budesti-borsa-si-alte-2-localitati/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Maramureș, miercuri 11 noiembrie: Budesti, Borsa și alte 2 localități</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-miercuri-11-noiembrie-berveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-satu-mare-miercuri-11-noiembrie-berveni/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Satu Mare, miercuri 11 noiembrie: Berveni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-miercuri-11-noiembrie-horoatul-crasnei-babeni-si-letca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-salaj-miercuri-11-noiembrie-horoatul-crasnei-babeni-si-letca/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Sălaj, miercuri 11 noiembrie: Horoatul Crasnei, Babeni și Letca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-iara-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1631/]]></link>
			<title>Pană de curent în Iara (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:31</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-joi-12-noiembrie-campia-turzii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-cluj-joi-12-noiembrie-campia-turzii/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Cluj, joi 12 noiembrie: Campia-Turzii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-jucu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-jucu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1420/]]></link>
			<title>Pană de curent în Jucu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 14:20</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-mociu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1534/]]></link>
			<title>Pană de curent în Mociu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:34</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-ciucea-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-ciucea-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1640/]]></link>
			<title>Pană de curent în Ciucea (județul Cluj): energia revine estimat la ora 16:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-margau-belis-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-margau-belis-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1552/]]></link>
			<title>Pană de curent în Margau, Belis (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:52</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1522/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sacuieu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 15:22</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1215/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-miercuri-11-noiembrie-bistrita-salva-si-sant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/intreruperi-de-curent-in-judetul-bistrita-nasaud-miercuri-11-noiembrie-bistrita-salva-si-sant/]]></link>
			<title>Întreruperi de curent în județul Bistrița-Năsăud, miercuri 11 noiembrie: Bistrita, Salva și Sant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-apahida-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1218/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca, Apahida (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:18</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-miercuri-11-noiembrie-cer-innorat-maxima-de-9-grade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/vremea-in-cluj-napoca-azi-miercuri-11-noiembrie-cer-innorat-maxima-de-9-grade/]]></link>
			<title>Vremea în Cluj-Napoca azi, miercuri 11 noiembrie: cer înnorat, maxima de 9 grade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-sacuieu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1215/]]></link>
			<title>Pană de curent în Sacuieu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:15</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-cluj-napoca-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1040/]]></link>
			<title>Pană de curent în Cluj-Napoca (județul Cluj): energia revine estimat la ora 10:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-inclusiv-in-zona-noastra-11-noiembrie-ora-22-12-noiembrie-ora-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/cod-galben-de-ploi-inclusiv-in-zona-noastra-11-noiembrie-ora-22-12-noiembrie-ora-22/]]></link>
			<title>Cod galben de ploi, inclusiv în zona noastră: 11 noiembrie, ora 22 – 12 noiembrie, ora 22</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/pana-de-curent-in-baciu-judetul-cluj-energia-revine-estimat-la-ora-1240/]]></link>
			<title>Pană de curent în Baciu (județul Cluj): energia revine estimat la ora 12:40</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://clujanul.ro/]]></link>
			<title>Acasă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
