Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca pe următoarele 7 zile: temperaturi, precipitații și vânt, zi cu zi și pe perioade ale zilei. Pagina se actualizează automat din oră în oră.
Ultima actualizare: vineri, 16 octombrie 2026, 17:56
| Ziua | Min / Max | Vremea | Precipitații | Vânt max. |
|---|---|---|---|---|
| Azi, 16 octombrie | 9 / 12 °C | cer parțial noros | — | 16 km/h |
| Mâine, 17 octombrie | 6 / 11 °C | cer înnorat | 1,3 l/mp | 10 km/h |
| Duminică, 18 octombrie | 7 / 13 °C | cer înnorat | 1,3 l/mp | 14 km/h |
| Luni, 19 octombrie | 7 / 15 °C | cer parțial noros | — | 15 km/h |
| Marți, 20 octombrie | 5 / 15 °C | cer înnorat | — | 7 km/h |
| Miercuri, 21 octombrie | 6 / 18 °C | cer înnorat | 3,9 l/mp | 15 km/h |
| Joi, 22 octombrie | 10 / 20 °C | cer parțial noros | 1,7 l/mp | 5 km/h |
Azi, vineri 16 octombrie
| Perioada | Temperatura | Vremea | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| După-amiaza | 12 °C | cer mai mult senin | — | 16 km/h |
| Seara | 9…11 °C | cer înnorat | — | 14 km/h |
Mâine, sâmbătă 17 octombrie
| Perioada | Temperatura | Vremea | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|
| Dimineața | 6…8 °C | cer înnorat | — | 7 km/h |
| După-amiaza | 9…11 °C | cer înnorat | — | 8 km/h |
| Seara | 9…11 °C | cer înnorat | — | 7 km/h |
Azi: soarele răsare la 07:43 și apune la 18:39.
Prognoza este generată automat din datele MET Norway (Institutul Meteorologic Norvegian), licență CC BY 4.0. Pentru avertizările oficiale de vreme severă urmăriți anunțurile ANM.